と き | : | 平成16年7月17日(土) |
ところ | : | 福井県民会館 |
議事録 | : |
1.生徒の希望アンケート集計
分野 | 希望数 | 具体的な内容 |
芸術分野 | 66 | バイオリン製作、映画、プロトランペッター、ドラム |
法律分野 | 48 | 検察官/裁判官 |
建築分野 | 24 | |
経済分野 | 27 | |
公務員関連 | 51 | 教員 |
医学分野 | 75 | スポーツ医学、薬剤師 |
報道関連 | 38 | |
製造業・サービス業 | 29 | 機械、電機、車 |
その他 | 30 | |
合計 | 388 | |
2.今後の進め方
夏の同窓会の出席者から目ぼしい人に当りをつける。
医師関係候補は服部部長一任
3.講師候補
部会メンバーで、講師候補を20名弱ほどアイデアとして挙げてみた。
|
|